Polymarket Lab
markets (рынки)
100
Общее количество записей в таблице markets
market_snapshots (снимки рынка)
500
История снимков по рынкам
jobs_log (журнал задач)
5
Краткий журнал запусков фоновых задач
Рынки
Таблица markets с основными полями рынка
Снимки рынка
Таблица market_snapshots с ценами и метриками
Запуски задач
Таблица jobs_log со статусами job-ов
Последние рынки
Краткий обзор новых записей из таблицы markets.
| market_id(ID рынка) | question(вопрос рынка) | end_date(дата завершения) | active(активен) | closed(закрыт) | updated_at(обновлено) |
|---|---|---|---|---|---|
| 558955 | Will Ecuador win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558954 | Will Tunisia win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558952 | Will Canada win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558951 | Will Norway win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558949 | Will Japan win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558947 | Will Colombia win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558946 | Will Belgium win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558945 | Will Mexico win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558944 | Will Uruguay win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558943 | Will USA win the 2026 FIFA World Cup? | 2026-07-20 00:00:00 | Да | Нет | 2026-03-14 16:10:02 |
Последние snapshots
Последние строки из market_snapshots.
| market_id(ID рынка) | data_source(источник) | yes_price(цена YES) | no_price(цена NO) | fetched_at(получено в) |
|---|---|---|---|---|
| 558955 | gamma | 0.0085 | 0.9915 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558954 | gamma | 0.0015 | 0.9985 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558952 | gamma | 0.0045 | 0.9955 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558951 | gamma | 0.0315 | 0.9685 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558949 | gamma | 0.0155 | 0.9845 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558947 | gamma | 0.0165 | 0.9835 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558946 | gamma | 0.0175 | 0.9825 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558945 | gamma | 0.0105 | 0.9895 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558944 | gamma | 0.0095 | 0.9905 | 2026-03-14 16:10:02 |
| 558943 | gamma | 0.0165 | 0.9835 | 2026-03-14 16:10:02 |
Последние job-запуски
Последние строки из jobs_log.
| job_name(имя задачи) | status(статус) | rows_processed(обработано) | created_at(создано) |
|---|---|---|---|
| collect_markets | success | 100 | 2026-03-14 16:10:02 |
| collect_markets | success | 100 | 2026-03-14 16:00:02 |
| collect_markets | success | 100 | 2026-03-14 15:50:02 |
| collect_markets | success | 100 | 2026-03-14 15:40:01 |
| collect_markets | success | 100 | 2026-03-14 15:35:06 |